규모 | 지상2층 연면적 6,449㎡ |
---|---|
주요기능 |
|
주요시설 | 전시장 1(1,916㎡), 회의실 2(657㎡), 운영자사무실, 주최자사무실 등 |
주차시설 | 120대(장애인 주차 5대, 전기차 2대 포함) |
행 사 명 | 자율운항보트 페스티벌 |
---|---|
행사규모 | 30개팀, 500여명 |
행사장소 | 경남 마산로봇랜드 컨벤션센터(ROBOCO) |
주최기관 | 경상남도, 창원시 |
주관기관 | 경남로봇랜드재단 |
개최연도 | 2020~ |
행사내용 | 지능로봇기반 자율운항보트 경진대회 및 체험 프로그램 |
행 사 명 | 로봇세일페스타(Robot Sale Festa) |
---|---|
행사규모 | 40개사 80부스, 참관객 10,000여명 |
행사장소 | 경남 마산로봇랜드 컨벤션센터(ROBOCO) |
주최기관 | 경상남도, 창원시 |
주관기관 | 경남로봇랜드재단 |
후 원 | 산업통상자원부, 한국로봇산업진흥원 |
개최연도 | 2020~ |
행사내용 | 국내 로봇기업의 판로개척 및 마케팅 지원, 로봇문화 확산을 위한 체험 등 |
구분 | 운 영 기 본 계 획 | 비 고 |
---|---|---|
로봇관련행사 |
|
|
테마파크연계행사 |
|
|
지역연계행사 |
|
(우편 51783) 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 로봇랜드로 70, TEL. 055-214-6033, FAX. 055-214-6099
Copyright © 경남로봇랜드재단. All rights reserved.